Được trang bị đèn báo trạng thái và màn hình cảm ứng 7 inch, dễ sử dụng.
Hiệu quả
Hiệu suất chỉnh lưu tối đa > 95%, tiết kiệm chi phí vận hành.
Kết nối
Hỗ trợ 4G, Wi-Fi, Ethernet.
Khả năng ứng dụng
Phạm vi đầu ra rộng từ 200 đến 1000Vdc, phù hợp với hầu hết các loại xe điện.
Sự bảo vệ an toàn
Nhiều biện pháp bảo vệ điện và mức bảo vệ vượt trội lên tới IP55 & IK08.
General Information | |
Input Rating | 400Vac±10%, 3 phases, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE |
Power Factor | ≥0.98 @ Full Load |
Efficiency | ≥94% @ Full Load (Peak) |
Grid Type | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
Output Interface | 1 x CCS2 |
Output Power | 30kW max. |
Output Voltage | 200-1000Vdc |
Output Current | 80A max. |
User Interface | |
Display | 7 inches touch screen |
Support Language | English (Other languages available upon request) |
Button and Switch | Emergency button |
User Authentication | RFID card, App, Credit card(Optional) |
RFID Reader | ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693 |
Communication | |
Network Interface | 4G, Wifi, Ethernet |
Protocol (EVSE&Backend) | OCPP 1.6J |
Protocol (EVSE&EV) | DIN 70121, ISO 15118 |
Environmental | |
Operating Temperature | -30℃ to 50℃ |
Storage Temperature | -40℃ to 70℃ |
Humidity | 5% to 95% no condensation |
Altitude | ≤2000m above sea level |
Mechanical | |
IP Rating | IP55 |
IK Rating | IK10 |
Cooling | Forced Air |
Charging Cable Length | 3.4m |
Dimensions (WxHxD) | 680*440*280mm |
Weight | Approx. 35kg (excluding power modules) |
Installation | Wall mounting, Pole mounting (Pole is optional) |
Certification and standards | |
Standards and compliance | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU |
Certification | CE, TR25 |