Power Cabinet | ||
Input Rating | 400Vac±10%, 3 phases, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE | |
Power Factor | ≥0.98 @ Full Load | |
Efficiency | ≥94% @ Full Load (Peak) | |
Grid Type | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT | |
Output Power | 360kW max. | |
Output Voltage | 200-1000Vdc | |
Output Current | 500A max./Channel | |
Output Channel | 6 Channels max. | |
Button and Switch | Emergency Button | |
Network Interface | Ethernet to User Unit | |
Operating Temperature | -30℃ to 55℃ (Derating over 50℃) | |
|
||
Storage Temperature | -40℃ to 70℃ | |
Humidity | 5% to 95% no condensation | |
Altitude | ≤3000m above sea level (Derating over 2000m) | |
IP Rating | IP55 | |
IK Rating | IK10 | |
Cooling | Forced Air | |
Dimensions (WxHxD) | 1564*2046*1176mm | |
Weight | Approx. 840kg (excluding power modules ) | |
Installation | Ground mounting | |
Certificate | CE |
Nova HPC System ( Super Charger Bus Car )
Liên hệ
Khả năng ứng dụng
Phạm vi đầu ra rộng từ 150 đến 1000Vdc,
phù hợp với hầu hết các loại xe điện.
Năng lượng cao
Tối đa 500A. dòng điện đầu ra với hệ thống làm mát bằng chất lỏng.
tối đa 360 kW. mỗi đầu nối.
Khả năng mở rộng
Lên đến 6 điểm sạc trên mỗi tủ điện.
Vận hành & Bảo trì thông minh
Giám sát và chẩn đoán từ xa,
nâng cấp firmware OTA (OCPP1.6J).
Sự bảo vệ an toàn
nhiều biện pháp bảo vệ điện và
mức bảo vệ vượt trội lên tới IP55 & IK10.
Tiết kiệm không gian
Dấu chân nhỏ của các đơn vị người dùng.